Pilaster sütun, duvar yüzeyine sığ bir şekilde gömülü veya çıkıntılı olarak tasarlanan, mekana alan kaybettirmeden dikey bir derinlik ve antik dönemin klasik heybetini kazandıran dekoratif mimari profil grubudur. Tavanı daha yüksek göstermek ve duvar orantılarını dikeyde dengelemek için harika bir illüzyon aracı olan bu sütunlar, poliüretan kartonpiyer ve duvar çıta sistemleriyle birlikte kullanıldığında mekanda tam bütünsel bir saray konsepti yaratır. Alçı sütunlar uygun maliyetlidir, onarımı ve dökümü sıradan ustalarca kolayca halledilir; fakat poliüretan pilasterler mermer, taş veya alçıya göre inanılmaz derecede hafiftir, nakliyede kırılıp parçalanmaz, neme ve suya karşı tam bir kalkan oluşturur ve montajda usta hatalarını minimize ederek hızlı kurulum sağlar. Bunlar beton kolonlar gibi taşıyıcı özellikleri olmayan, estetik amaçlı yüzey kaplamalarıdır ve alçıpan gibi yalıtım sunmazlar.
Gövde yüzeylerinde boyuna uzanan yivli veya tamamen pürüzsüz tasarımlar barındırırlar. İyonik veya Korint tarzı yaprak işlemeli gösterişli başlıklar ve düz kaidelerle kombinlenerek istenilen duvar yüksekliğine göre modüler olarak ayarlanabilir ve kullanılabilirler. Geniş duvarları yatay monotonluktan kurtarıp, ışık-gölge oyunlarıyla mekana hareket, ritim ve çok güçlü bir mimari karakter katarlar.
Kullanım Alanları
Salon, koridor veya yemek odası gibi iç mekan duvarlarında bölücü ve çerçeveleyici bir unsur olarak tercih edilir. Kitaplık araları, şömine kenarları veya pencere sövelerinde sıkça kullanılır. Dış cephelerde bina girişlerini vurgulamak, restoran ve otellerde klasik mimarinin lüks hissiyatını yaşatmak için idealdir.
Montaj
Sütun aksları lazer terazi ile duvarda dikey olarak hizalanmalıdır. Gövde, başlık ve kaide parçaları birleştirilirken aralara poliüretan montaj yapıştırıcısı sürülür. Parçalar duvara yapıştırıldıktan sonra vida ile mutlaka mekanik olarak da sabitlenmelidir. Vida noktaları macunla örtülüp pürüzsüzce zımparalandıktan sonra boyanarak montaj bitirilir.
Bakim Bilgisi
Sert yapısı nedeniyle çarpma ve çizilmelere karşı dayanıklıdır. Günlük temizlik için nemli ve yumuşak bir bez yeterlidir. Dış mekanda kullanılmışsa, sararmaması için belirli periyotlarla UV korumalı dış cephe boyasının yenilenmesi görünümünü daima taze tutacaktır.
Ölçü ve Fiyat Listesi
| Ürün kodu | Ölçü (G × U × Y) | Fiyat |
|---|---|---|
| P5014 | 20 × 140 × 2000 mm | 944,4 TL |
| P5016D | 29 × 196 × 314 mm | 477,6 TL |
| P5030P | 30 × 300 × 2400 mm | 3.536,4 TL |
| P5015P | 31 × 150 × 2400 mm | 1.261,2 TL |
| P5015WP | 31 × 150 × 2400 mm | 1.387,2 TL |
| P5020P | 31 × 200 × 2400 mm | 1.682,4 TL |
| P5020WP | 31 × 200 × 2400 mm | 1.850,4 TL |
| P5025P | 31 × 250 × 2400 mm | 2.528,4 TL |
| P5025WP | 31 × 250 × 2400 mm | 2.780,4 TL |
| P5030WP | 32 × 302 × 2400 mm | 3.666 TL |
| P5018 | 35 × 175 × 1765 mm | 1.160,4 TL |
| P5015BP | 40 × 171 × 298 mm | 1.104 TL |
| P5040P | 40 × 400 × 2400 mm | 4.526,4 TL |
| P5020BP | 42 × 227 × 362 mm | 1.460,4 TL |
| P1455 | 43 × 120 × 2270 mm | 1.092 TL |
| P5040WP | 43 × 403 × 2400 mm | 5.664 TL |
| P5014E | 45 × 198 × 167 mm | 546 TL |
| P5024 | 46 × 240 × 1970 mm | 2.092,8 TL |
| P5025BP | 47 × 284 × 460 mm | 1.524 TL |
| P5030BP | 49 × 340 × 555 mm | 1.796,4 TL |
| P5018B | 51 × 230 × 450 mm | 853,2 TL |
| P5018A | 58 × 229 × 105 mm | 625,2 TL |
| P5020E | 58 × 273 × 310 mm | 990 TL |
| P5015IP | 62 × 212 × 145 mm | 814,8 TL |
| P5018C | 64 × 260 × 82 mm | 390 TL |
| P5040BP | 65 × 450 × 745 mm | 2.395,2 TL |
| P5016C | 67 × 241 × 81 mm | 546 TL |
| P5014A | 69 × 218 × 189 mm | 716,4 TL |
| P5024B | 70 × 285 × 650 mm | 1.422 TL |
| P5020IP | 72 × 283 × 194 mm | 1.104 TL |
| P5014F | 74 × 205 × 190 mm | 660 TL |
| P5020M | 74 × 259 × 310 mm | 546 TL |
| P5050BP | 80 × 560 × 940 mm | 3.003,6 TL |
| P5020L | 83 × 315 × 170 mm | 795,6 TL |
| P5025IP | 83 × 353 × 242 mm | 1.824 TL |
| P5016A | 89 × 305 × 177 mm | 728,4 TL |
| P5030IP | 92 × 424 × 291 mm | 3.206,4 TL |
| P5030DP | 99 × 430 × 190 mm | 1.000,8 TL |
| P5020CP | 110 × 360 × 280 mm | 1.996,8 TL |
| P5040DP | 125 × 563 × 255 mm | 1.831,2 TL |
| P5024A | 134 × 425 × 310 mm | 1.648,8 TL |
| P5040IP | 145 × 595 × 408 mm | 4.254 TL |
| P5030CP | 150 × 543 × 420 mm | 2.901,6 TL |
| P5050DP | 150 × 694 × 315 mm | 3.132 TL |
| P5020C50 | 180 × 360 × 280 mm | 2.589,6 TL |
| P5040CP | 200 × 723 × 557 mm | 3.868,8 TL |
| P5020C50T | 230 × 450 × 280 mm | 2.418 TL |
| P5050CP | 250 × 905 × 697 mm | 6.201,6 TL |
| P5030C50 | 272 × 543 × 420 mm | 3.666 TL |
| P5030BT | 337 × 337 × 607 mm | 10.512 TL |
| P5030C50T | 340 × 682 × 420 mm | 3.276 TL |
| P5020C | 360 × 360 × 280 mm | 4.648,8 TL |
| P5040C50 | 362 × 723 × 557 mm | 5.304 TL |
| P5050C50 | 453 × 905 × 697 mm | 8.112 TL |
| P5040C50T | 455 × 910 × 557 mm | 4.992 TL |
| P5030BC | 475 × 475 × 1066 mm | 11.826 TL |
| P5030C | 543 × 543 × 420 mm | 7.020 TL |
| P5050C50T | 566 × 1137 × 697 mm | 7.488 TL |
| P5040C | 723 × 723 × 557 mm | 10.608 TL |
| P5050C | 905 × 905 × 697 mm | 15.912 TL |





























































































































































