Süsleme ürünleri, iç ve dış mekanlarda duvar, tavan veya mobilya yüzeylerine üç boyutlu estetik kazandırmak amacıyla kullanılan dekoratif desenli kartonpiyer ve rölyef elemanlarıdır. Boş yüzeylere hareket getiren bu motifler, simetrik düzenlemeler oluşturarak mekana sanatkarane bir kimlik katar. Geleneksel döküm ve oyma işçiliğine modern bir alternatif olarak sunulan poliüretan modeller, ince kıvrımları kusursuz biçimde yansıtır. Tamamen dekoratif amaçlar güden bu ürünler, izolasyon ya da taşıyıcı bir fonksiyon üstlenmezler, tek hedefleri alanın görsel kalitesini maksimize etmektir.
Model ve Konsept Çeşitliliği
Mimarinin tarzına göre seçilebilecek çeşitli ölçü ve formlarda süsleme elemanları bulunur. Salonların ana odak duvarları için geniş hacimli pano içi göbekler, kapı üstleri için yatay çiçekli motifler veya dar köşeler için minimalist rozetler tercih edilebilir. Çoğu model simetri oluşturabilmek için sağ ve sol takım alternatifleriyle üretilir. Klasik, barok veya modern tasarımlar mekanın bütünselliğine göre serbestçe kombinlenebilir.
Malzeme Dayanıklılığı ve Alçı Karşılaştırması
Alçı süslemeler kolay bulunabilmesi ve uygun maliyetiyle yaygındır; ayrıca alçı ustaları tarafından kolayca onarılabilirler. Fakat alçı ürünler darbe anında çabuk kırılır, ağır olduğu için düşme riski taşır ve kargo sırasında çok fire verir. Poliüretan kartonpiyer motifler ise 150-220 kg/m³ (üretim hedefi ~160 kg/m³) yoğunlukta, ahşap sertliğinde ancak olağanüstü derecede hafiftir. Nemi emmez, zamanla sararıp dökülmez ve hızlı montajı ile işçilik maliyetinden tasarruf sağlar.
Astar ve Boyama Süreci
Dekoratif süsleme elemanları üretim bandından çıkarken beyaz renkli özel bir fabrika astarı ile kaplanmaktadır. Bu astar yüzeyi boyanmaya hazır hale getirse de boya üreticileri kendi astarları olmadan yapılan uygulamalara kalıcılık garantisi sağlamaz. Ek astar kullanmak kullanıcı inisiyatifindedir. İç ortamlarda sentetik veya akrilik boyalar rahatlıkla kullanılabilir; ancak doğrudan güneşe maruz kalan dış yüzeylerde sararmayı engellemek adına UV filtreli boyaların sürülmesi kesinlikle gereklidir.
Kullanım Alanları
Desenli süsleme motifleri; yatak odalarında karyola arkası panolarında, salonlarda şömine veya TV ünitelerinin kenarlarında, kapı ve pencere kenarlarındaki dekoratif geçişlerde yoğun olarak kullanılır. Gardırop, ayna ve ahşap kapı üzerlerinde mobilya restorasyonu maksadıyla tercih edilir. Dış cephelerde ise kilit taşı, pencere altı veya söve destek noktalarında mimari karakter oluşturur.
Montaj
Montajın yapılacağı alan mutlaka temiz, pürüzsüz ve kuru olmalıdır. Süsleme parçasının arkasına kenarlardan fazla taşmayacak miktarda poliüretan (PU) montaj yapıştırıcısı sürülmelidir. Silikon gibi esnek yapıştırıcılar tutunma sağlamadığı için önerilmez. Yapıştırmanın ardından ağır motiflerde çivi veya vida ile sabitleme işlemi uygulanmalıdır. Birleşim hatalarını ve vida deliklerini macunlayıp 180-220 zımpara ile düzelttikten sonra dilediğiniz renge boyayabilirsiniz.
Bakim Bilgisi
Süsleme ürünleri pürüzsüz yüzeyleriyle çok kir tutmazlar. Tozunu almak için hafif nemli temiz bir mikrofiber bez kullanılmalıdır. Aşındırıcı kimyasal temizleyiciler ve fırçalar boyanın dokusuna zarar verir. Islandığında deforme olmadığı için temizlik esnasında şişme korkusu yaşanmaz.
Ölçü ve Fiyat Listesi
| Ürün kodu | Ölçü (G × U × Y) | Fiyat |
|---|---|---|
| P2899 | 66 × 66 × 16 mm | 189,6 TL |
| P80115SL | 76 × 171 × 14 mm | 213,6 TL |
| P80115SR | 76 × 171 × 14 mm | 213,6 TL |
| P6401A | 78 × 415 × 33 mm | 498 TL |
| P8004 | 80 × 80 × 20 mm | 213,6 TL |
| P80115SB | 81 × 93 × 12 mm | 284,4 TL |
| P80115SA | 84 × 82 × 13 mm | 213,6 TL |
| P80115ML | 101 × 247 × 20 mm | 213,6 TL |
| P80115MR | 101 × 247 × 20 mm | 213,6 TL |
| P2901 | 104 × 104 × 25 mm | 308,4 TL |
| P80115MB | 113 × 130 × 17 mm | 320,4 TL |
| P2897 | 114 × 172 × 13 mm | 201,6 TL |
| P4816 | 115 × 115 × 33 mm | 426 TL |
| P80115MA | 118 × 119 × 18 mm | 260,4 TL |
| P8009L | 128 × 82 × 14 mm | 260,4 TL |
| P8009R | 128 × 82 × 14 mm | 260,4 TL |
| P2898 | 156 × 200 × 18 mm | 308,4 TL |
| P2900A | 165 × 185 × 35 mm | 568,8 TL |
| P80115S | 167 × 390 × 15 mm | 498 TL |
| P80118L | 210 × 90 × 24 mm | 355,2 TL |
| P80118R | 210 × 90 × 24 mm | 355,2 TL |
| P80221 | 230 × 165 × 22 mm | 403,2 TL |
| P80111S | 235 × 196 × 15 mm | 544,8 TL |
| P80115M | 235 × 548 × 20 mm | 698,4 TL |
| P80226L | 245 × 228 × 18 mm | 415,2 TL |
| P80226R | 245 × 228 × 18 mm | 415,2 TL |
| P80227L | 250 × 160 × 22 mm | 403,2 TL |
| P80227R | 250 × 160 × 22 mm | 403,2 TL |
| P2895 | 252 × 277 × 17 mm | 426 TL |
| P8005L | 256 × 256 × 35 mm | 477,6 TL |
| P2850 | 257 × 477 × 18 mm | 621,6 TL |
| P80117L | 260 × 215 × 19 mm | 462 TL |
| P80117R | 260 × 215 × 19 mm | 462 TL |
| P80119L | 261 × 170 × 16 mm | 486 TL |
| P80119R | 261 × 170 × 16 mm | 486 TL |
| P2900M | 270 × 310 × 45 mm | 1.042,8 TL |
| P6401L | 270 × 320 × 33 mm | 568,8 TL |
| P6401R | 270 × 320 × 33 mm | 568,8 TL |
| P8012 | 299 × 417 × 36 mm | 1.456,8 TL |
| P8013 | 300 × 275 × 30 mm | 710,4 TL |
| P2822SL | 302 × 166 × 25 mm | 607,2 TL |
| P2822SR | 302 × 166 × 25 mm | 607,2 TL |
| P7501 | 318 × 614 × 40 mm | 1.088,4 TL |
| P2812L | 327 × 82 × 22 mm | 426 TL |
| P2812R | 327 × 82 × 22 mm | 426 TL |
| P80220L | 343 × 142 × 20 mm | 403,2 TL |
| P80220R | 343 × 142 × 20 mm | 403,2 TL |
| P8020 | 350 × 750 × 55 mm | 1.480,8 TL |
| P80225L | 362 × 168 × 19 mm | 450 TL |
| P80225R | 362 × 168 × 19 mm | 450 TL |
| P2822L | 405 × 610 × 54 mm | 1.030,8 TL |
| P2822R | 405 × 610 × 54 mm | 1.030,8 TL |
| P8021 | 455 × 607 × 58 mm | 1.623,6 TL |
| P6401B | 490 × 75 × 33 mm | 592,8 TL |
| P80224L | 499 × 238 × 21 mm | 663,6 TL |
| P80224R | 499 × 238 × 21 mm | 663,6 TL |
| P8011 | 500 × 303 × 40 mm | 1.393,2 TL |
| P80111 | 658 × 550 × 41 mm | 1.539,6 TL |
| P6401 | 664 × 1056 × 59 mm | 1.836 TL |
| P28120 | 880 × 1660 × 50 mm | 6.812,4 TL |







































































































































































































